| Marka, model | Tip | Batarya həcmi (kW/s) | Yürüş (km) | Qiymət |
| Wuling Mini EV | elektro | 13.9 | 170 | 21 500 |
| Changan Benni E-Star | elektro | 32.2 | 301 | 28 000 |
| Hozon Neta V | elektro | 38.54 | 400 | 36 550 |
| Toyota Corolla | hibrid - 1.8 | 39 950 | ||
| Toyota Yaris Cross | hibrid - 1.5 | 43 860 | ||
| Geely Atlas Pro | hibrid - 1.5 | 45 900 | ||
| Honda M-NV | elektro | 61,3 | 480 | 46 750 |
| Geely Okavango | hibrid - 1.5 | 47 900 | ||
| Chevrolet Menlo | elektro | 61.1 | 518 | 48 100 |
| Ford Puma | hibrid - 1.0 | 48 500 | ||
| Haval Jolion | hibrid - 1.5 | 48 900 | ||
| Hozon Neta U | elektro | 58.24 | 400 | 49 130 |
| Toyota İzoa | elektro | 54.3 | 49 130 | |
| Honda E:NP1 | elektro | 68.8 | 510 | 49 300 |
| Bestune NAT | elektro | 55 | 419 | 49 900 |
| Kia Sportage | hibrid - 1.6 | 72 400 | ||
| Honda E:NS1 | elektro | 68.8 | 510 | 61 030 |
| Volvo XC60 | hibrid - 2.0 | 100 900 | ||
| Hyundai Kona | hibrid - 1.6 | 51 000 | ||
| Toyota Corolla Cross | hibrid - 1.8 | |||
| Mercedes GLC 300 e 4Matic Coupe | Plug-in hibrid - 2.0 | 13,5 | 46 | 124 950 |
| Haval H6 | Plug-in hibrid - 1.5 | 1,8 | 55 800 | |
| Kia Niro | hibrid - 1.6 | 55 900 | ||
| BYD Yuan Plus | elektro | 60,48 | 510 | 56 100 |
| Hyundai Tucson | hibrid - 1.6 | 56 440 | ||
| Volkswagen ID4 | elektro | 52 | 418 | 57 300 |
| Polestar 2 | elektro | 78 | 480 | 59 500 |
| Volkswagen Tayron | Plug-in hibrid - 1.4 | 73 900 | ||
| Lexus NX 350h | hibrid - 2.5 | 96 560 | ||
| Toyota Camry | hibrid - 2.5 | 60 350 | ||
| BYD Song Plus | Plug-in hibrid - 1.5 | 137 | 51 | 60 350 |
| Peugeot e-2008 | elektro | 50 | 470 | 61 000 |
| Hyundai Sonata | hibrid - 2.0 | 61 200 | ||
| Lexus UX 250h | hibrid - 2.0 | 62 730 | ||
| Chery Tiggo 8 Pro e+ | Plug-in hibrid - 1.5 | 80 | 64 900 | |
| Volkswagen ID6 | elektro | 84.8 | 601 | 65 450 |
| Volkswagen Passat | Plug-in hibrid - 1.4 | 65 900 | ||
| Changan Uni-K | Plug-in hibrid - 1.5 | 66 000 | ||
| Zeekr 001 | elektro | 86-140 | 700 | 93 500 |
| Ford Mustang Mach-E | elektro | 80.3 | 492 | 100 200 |
| Toyota RAV4 | hibrid - 2.5 | 69 530 | ||
| Toyota Highlander | hibrid - 2.5 | 95 200 | ||
| Toyota bZ4X | elektro | 615 | 73 100 | |
| Hyundai Santa Fe | hibrid - 1.6 | 74 500 | ||
| Skywell ET5 | elektro | 72 | 520 | 89 505 |
| BMW i4 | elektro | 153 000 | ||
| Toyota Avalon | hibrid - 2.5 | 75 700 | ||
| Volvo C40 | elektro | 530 | 121 000 | |
| BMW i3 | 81 600 | |||
| Hyundai iOniq 5 | elektro | 73 | 83 900 | |
| Tesla Model Y | elektro | 550 | 84 150 | |
| Volvo S90 | hibrid - 2.0 | 93 600 | ||
| BYD Han | elektro | 85.4 | 610 | 113 900 |
| Land Rover RR Evoque | Plug-in hibrid - 2.0 | 118 150 | ||
| Mercedes C 200 | hibrid - 1.5 | 118 620 | ||
| Audi e-tron | elektro | 93 | 380 | 120 000 |
| Mercedes C 300 | Plug-in hibrid - 2.0 | 25 | 111 | 120 700 |
| Lexus RX 350 | hibrid - 2.5 | 125 000 | ||
| Mercedes E 300 e | Plug-in hibrid - 2.0 | 60 | 129 200 | |
| Mercedes EQE 350 | elektro | 90,6 | 490 | 134 300 |
| Li Auto L9 | Plug-in hibrid - 1.5 | 135 830 | ||
| Mercedes GLC 200 4Matic | hibrid - 2.0 | 152 850 | ||
| BMW 530e | Plug-in hibrid - 2.0 | 157 000 | ||
| BMW iX | elektro | 425 | 164 050 | |
| Avatr 11 | elektro | 116 | 610 | 175 100 |
| Hongqi E-HS9 | elektro | 99 | 185 300 | |
| Porsche Panamera 4 E-Hybrid | Plug-in hibrid - 2.9 | 247 400 | ||
| Porsche Taycan 4S | elektro | 437-524 | 264 350 | |
| BMW i7 | elektro | 101,7 | 550 | 306 000 |
| Land Rover Range Rover | Plug-in hibrid - 3.0 | 38,2 | 112 | 480 950 |


