Bu həftəki araşdırmamızda sizə yeni avtomobil qiymətlərini kateqoriyalaşdırıb təqdim edirik. Belə ki:
Siyahıda ilk yeri Sedan avtomobilləri tutur.
Marka, model | İli | Motor və at gücü | Yanacaq | Karobka | Ötürücü | Zəmanət (il/km) | Qiymət |
Peugeot Khazar 406 | 2020 | 1.6 – 102 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 2 il və ya 60 min | 13.500 azn |
Khazar LX | 2020 | 1.7 – 113 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 2 il və ya 60 min | 13.500 azn |
Khazar SD | 2020 | 1.7 – 113 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 2 il və ya 60 min | 15.800 azn |
Lada Granta | 2021 | 1.6 – 106 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 3 il və ya 50 min | 16.500 azn |
Lada (VAZ) Granta SE | 2021 | 1.6 – 98 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 50 min | 17.800 azn |
Renault Logan | 2019 | 1.6 – 113 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 3 il və ya 100 min | 19.900 azn |
Great Wall Voleex C30 | 2020 | 1.5 – 115 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 3 il və ya 100 min | 19.900 azn |
Lada (VAZ) Vesta Cross | 2021 | 1.6 – 113 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 3 il və ya 50 min | 22.500 azn |
Baic Senova D50 | 2020 | 1.5 – 117 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 5 il və ya 100 min | 22.900 azn |
Skoda Rapid | 2021 | 1.6 – 90 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 3 il və ya 100 min | 22.900 azn |
Chery Arrizo 5 | 2020 | 1.5 – 155 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 4 il və 100 min | 24.500 azn |
Chevrolet Aveo | 2020 | 1.6 – 115 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 25.000 azn |
Lada (VAZ) Vesta Cross SE | 2021 | 1.6 – 113 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 50 min | 25.000 azn |
Volkswagen Polo | 2019 | 1.6 – 110 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 25.800 azn |
Skoda Rapid | 2021 | 1.6 – 110 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 2 il məhdudiyyətsiz | 25.900 azn |
Renault Logan | 2020 | 1.6 – 113 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 26.400 azn |
Hyundai Accent | 2020 | 1.4 – 110 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 100 min | 26.400 azn |
Hyundai Accent | 2020 | 1.6 – 135 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 100 min | 27.500 azn |
Changan Eado DT | 2020 | 1.6 – 125 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 27.900 azn |
Volkswagen Polo | 2021 | 1.6 – 110 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 29.900 azn |
Kia Rio | 2020 | 1.6 – 123 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 29.900 azn |
Nissan Sentra | 2019 | 1.6 – 120 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 155 min | 30.430 azn |
Hyundai Accent | 2021 | 1.6 – 123 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 30.900 azn | |
Fiat Tipo | 2019 | 1.6 – 75 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 60 min | 31.500 azn |
Nissan Sunny | 2020 | 1.6 – 118 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 155 min | 31.900 azn |
Hyundai Elantra | 2020 | 1.6 – 130 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 100 min | 32.300 azn |
Changan Eado Plus | 2020 | 1.4 – 158 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 36.900 azn |
Kia Cerato | 2020 | 1.6 – 132 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 36.900 azn |
Toyota Corolla | 2021 | 1.6 – 124 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 160 min | 38.250 azn |
Hyundai Elantra | 2021 | 1.6 – 127 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 41.800 azn | |
Mazda 3 | 2021 | 1.5 – 120 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 42.330 azn |
Mazda 3 | 2020 | 1.5 – 120 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 45.730 azn |
Opel Insignia | 2020 | 1.5 - 165 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 45.900 azn | |
Toyota Corolla | 2020 | 1.6 – 124 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 160 min | 46.000 azn |
Nissan Altima | 2019 | 2.5 – 188 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 155 min | 49.990 azn |
Skoda Superb | 2020 | 1.4 – 150 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 52.900 azn |
Hyundai Sonata | 2020 | 2.0 – 157 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 54.900 azn | |
Honda Accord | 2021 | 1.5 – 198 a.g. | Benzin | Variator | Ön | 3 il və ya 100 min | 56.000 azn |
Honda Accord | 2020 | 1.5 – 197 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 56.000 azn |
Infiniti Q50 | 2019 | 2.0 – 211 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 3 il və ya 100 min | 58.666 azn |
Skoda Superb | 2020 | 2.0 – 190 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 58.900 azn |
Volkswagen Passat | 2021 | 1.4 – 150 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 58.900 azn | |
Toyota Camry | 2020 | 2.5 – 181 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 160 min | 60.350 azn |
Nissan Altima | 2020 | 2.5 – 188 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 155 min | 60.790 azn |
Mazda 6 | 2020 | 2.5 – 194 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 61.000 azn |
Toyota Camry | 2021 | 2.5 – 181 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 64.000 azn |
Honda Accord | 2021 | 1.5 – 198 a.g. | Benzin | Variator | Ön | 3 il və ya 100 min | 64.450 azn |
Infiniti Q50 | 2020 | 2.0 – 211 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 3 il və ya 100 min | 65.000 azn |
Skoda Superb | 2020 | 2.0 – 220 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 65.900 azn |
Mazda 6 | 2021 | 2.5 – 194 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 66.150 azn |
Kia K5 | 2020 | 2.5 – 194 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 66.900 azn |
Intiniti Q50 | 2019 | 3.0 – 405 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 3 il və ya 100 min | 67.777 azn |
Toyota Camry | 2020 | 2.5 – 181 a.g. | Hibrid | Avtomat | Ön | 71.000 azn | |
Honda Accord | 2021 | 2.0 – 249 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 73.000 azn |
Kia Stinger | 2020 | 2.0 – 247 a.g. | Benzin | Avtomat | Tam | 5 il və ya 150 min | 77.900 azn |
BMW 520 | 2020 | 2.0 – 184 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 91.000 azn | |
Volvo S 60 | 2019 | 2.0 – 190 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 91.150 azn | |
Jaguar XF | 2019 | 2.0 – 250 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 3 il və ya 100 min | 98.250 azn |
Lexus ES 300h | 2020 | 2.5 – 218 a.g. | Hibrid | Avtomat | Ön | 100.000 azn | |
Mercedes C 200 | 2019 | 1.5 – 184 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 2 il məhdudiyyətsiz | 100.300 azn |
Audi A6 | 2020 | 2.0 – 190 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 103.100 azn |
Volvo S 90 | 2020 | 2.0 – 254 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 103.300 azn | |
Lexus ES 300h | 2021 | 2.5 – 215 a.g. | Hibrid | Avtomat | Ön | 105.100 azn | |
Mercedes C 200 | 2020 | 1.5 – 184 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 2 il məhdudiyyətsiz | 106.200 azn |
Mercedes E 220 | 2020 | 2.2 – 197 a.g. | Dizel | Avtomat | Arxa | 108.450 azn | |
Toyota Avalon | 2020 | 3.5 – 301 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 111.350 azn | |
BMW 520 | 2021 | 2.0 – 190 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 4 il və ya 200 min | 127.600 azn |
Mercedes E 200 | 2020 | 2.0 – 184 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 2 il məhdudiyyətsiz | 129.500 azn |
Mercedes E 300 | 2020 | 2.0 – 258 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 2 il məhdudiyyətsiz | 140.150 azn |
Mercedes E 350 | 2020 | 2.0 – 300 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 2 il məhdudiyyətsiz | 140.600 azn |
Volvo S 90 | 2019 | 2.0 – 320 a.g. | Benzin | Avtomat | Tam | 141.800 azn | |
BMW 530 | 2021 | 2.0 – 249 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 4 il və ya 200 min | 158.000 azn |
BMW 530 | 2020 | 2.0 – 252 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 4 il və ya 200 min | 160.000 azn |
BMW 730 | 2020 | 2.0 – 265 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 4 il və ya 200 min | 206.600 azn |
BMW 740 | 2020 | 3.0 – 340 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 4 il və ya 200 min | 239.000 azn |
Mercedes S 500 4Matic | 2020 | 3.0 – 435 a.g. | Benzin | Avtomat | Tam | 2 il məhdudiyyətsiz | 303.000 azn |
Mercedes S 450 4Matic | 2020 | 3.0 – 367 a.g. | Benzin | Avtomat | Tam | 2 il məhdudiyyətsiz | 316.200 azn |
Mercedes-Maybach S 560 | 2020 | 4.0 – 470 a.g. | Benzin | Avtomat | Tam | 438.600 azn |
Növbəti sıralamamız isə Hetçbek / Liftbek avtomobilləridir.
Marka, model | İli | Motor və at gücü | Yanacaq | Karobka | Ötürücü | Zəmanət (il/km) | Qiymət |
Lada (VAZ) Granta | 2021 | 1.6 – 106 a.g. | Benzin | Mexaniki | Ön | 3 il və ya 50 min | 16.700 azn |
Renault Sandero | 2020 | 1.6 - 113 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 26.860 azn |
Volkswagen Polo | 2020 | 1.6 – 110 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 27.900 azn |
Ford Fiesta | 2019 | 1.0 – 100 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 2 il məhdudiyyətsiz | 30.430 azn |
Kia Rio X-Line | 2020 | 1.6 – 123 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 32.900 azn |
Renault Arkana | 2020 | 1.6 – 118 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 34.500 azn |
Kia Ceed | 2020 | 1.6 – 136 a.g. | Dizel | Avtomat | Ön | 5 il və ya 150 min | 37.600 azn |
Kia Seltos | 2021 | 1.6 – 130 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 42.160 azn | |
Ford Fiesta | 2021 | 1.0 – 100 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 2 il məhdudiyyətsiz | 42.330 azn |
Skoda Scala | 2020 | 1.5 – 150 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 42.900 azn |
Mazda 3 | 2021 | 1.6 – 120 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 45.750 azn |
Hyundai IONIQ Plug-in-Hybrid | 2019 | 1.6 – 195 a.g. | Hibrid | Avtomat | Ön | 56.900 azn | |
Mazda CX-30 | 2020 | 2.0 – 150 a.g. | Benzin | Avtomat | Ön | 3 il və ya 100 min | 57.650 azn |
Porsche Panamera | 2021 | 2.9 – 330 a.g. | Benzin | Avtomat | Arxa | 241.000 azn | |
Porsche Panamera GTS | 2020 | 4.0 – 460 a.g. | Benzin | Avtomat | Tam | 302.000 azn |
Pikap avtomobillər də araşdırmamızdan yan ötməyib.
Marka, model | İli | Motor və at gücü | Yanacaq | Karobka | Ötürücü | Zəmanət (il/km) | Qiymət |
JAC T8 | 2020 | 2.0 – 139 a.g. | Dizel | Mexaniki | Tam | 4 il və ya 120 min | 38.000 azn |
Great Wall Wingle | 2020 | 2.0 – 149 a.g. | Dizel | Mexaniki | Tam | 3 il və ya 100 min | 39.900 azn |
Changan F70 | 2020 | 1.9 - 150 a.g. | Dizel | Mexaniki | Tam | 5 il və ya 150 min | 43.900 azn |
Mitsubishi L 200 | 2020 | 2.4 – 136 a.g. | Dizel | Mexaniki | Tam | 50.150 azn | |
Mitsubishi L 200 | 2021 | 2.4 – 137 a.g. | Dizel | Mexaniki | Tam | 3 il və ya 100 min | 50.800 azn |