“FİLAN QƏDƏR PULUM VAR, NƏ MAŞINI ALIM?” - SUALININ CAVABI

 

Bu gün yeni avtomobil bazarından 10-70 min azn arası tapa bildiyimiz bütün maşınların qiymətlərini bir araya gətirib, paylaşdıq.

Avtomobillərin bazar qiymətləri (15.02.2021)

Marka, model İl və yürüş Motor və a.g. Qiymət (AZN)
Khazar LX 2020, 0 km 1.7, 113 a.g. 13.500
Khazar SD 2020, 0 km 1.7, 113 a.g. 15.800
LADA (VAZ) Granta 2021, 0 km 1.6, 106 a.g. 16.500
Ravon Nexia R3 2020, 0 km 1.5, 106 a.g. 19.700
Ravon R4 2020, 0 km 1.5, 106 a.g. 19.700
LADA (VAZ) Niva 2021, 0 km 1.7, 83 a.g. 20.200
Great Wall Voleex C30 2020, 0 km 1.5, 115 a.g. 20.500
Skoda Rapid 2020, 0 km 1.6, 90 a.g. 22.900
Renault Logan 2020, 0 km 1.6, 113 a.g. 24.500
LADA (VAZ) Vesta SW Cross 2021, 0 km 1.6, 113 a.g. 25.400
Volkswagen Polo 2020, 0 km 1.6, 110 a.g. 27.000
Baic Senova D50 2020, 0 km 1.5, 116 a.g. 27.300
Changan Eado DT 2020, 0 km 1.6, 125 a.g. 27.900
Baic X 3 2020, 0 km 1.5, 150 a.g. 28.900
Fiat Doblo 2020, 0 km 1.4, 95 a.g. 29.500
Kia Rio 2020, 0 km 1.6, 123 a.g. 29.900
Nissan Sunny 2021, 0 km 1.6, 120 a.g. 30.000
Hyundai Accent 2020, 0 km 1.6, 123 a.g. 30.900
Hyundai Elantra 2020, 0 km 1.6, 132 a.g. 31.500
Baic X 55 2020, 0 km 1.5, 150 a.g. 31.800
Haval H2 2020, 0 km 1.5, 150 a.g. 31.900
Volkswagen Polo Exclusive 2020, 0 km 1.6, 110 a.g. 31.900
FAW Besturn X80 2020, 0 km 2.0, 145 a.g. 32.000
Hyundai Creta 2020, 0 km 1.6, 123 a.g. 33.100
Geely Coolray 2020, 0 km 1.5, 177 a.g. 34.200
Nissan Kicks 2020, 0 km 1.6, 130 a.g. 34.630
Baic X 65 2020, 0 km 2.0, 177 a.g. 34.900
Baic Senova D70 2020, 0 km 1.5, 150 a.g. 35.900
Hyundai Elantra 2021, 0 km 1.6, 132 a.g. 36.400
FAW Bestune T77 2020, 0 km 1.2, 135 a.g. 36.900
Toyota Corolla 2020, 0 km 1.6, 130 a.g. 37.600
Kia Ceed 2020, 0 km 1.6, 136 a.g. 37.600
JAC T8 2020, 0 km 2.0, 139 a.g. 38.000
Renault Arkana 2020, 0 km 1.6, 118 a.g. 39.000
Changan F70 2020, 0 km 1.9, 150 a.g. 43.900
Mazda 3 2020, 0 km 1.5, 120 a.g. 45.800
Subaru XV 2020, 0 km 2.0, 150 a.g. 45.800
Opel Insignia 2020, 0 km 1.5, 165 a.g. 45.900
Nissan X-Trail 2020, 0 km 2.0, 150 a.g. 47.000
Toyota Corolla (Hybrid) 2020, 0 km 1.8, 140 a.g. 48.100
Toyota Rav4 2020, 0 km 2.0, 167 a.g. 50.000
Mitsubishi L 200 2020, 0 km 2.4, 136 a.g. 50.900
Hyundai Tucson 2020, 0 km 2.0, 157 a.g. 51.900
Mazda CX-5 2020, 0 km 2.0, 150 a.g. 52.600
Skoda Superb 2020, 0 km 1.4, 150 a.g. 52.900
Kia Sportage 2020, 0 km 2.0, 185 a.g. 54.200
Subaru Forester 2020, 0 km 2.0, 156 a.g. 54.300
Changan CS 75 2020, 0 km 2.0, 233 a.g. 56.900
Volkswagen Passat 2020, 0 km 1.4, 150 a.g. 57.900
Toyota Camry 2020, 0 km 2.5, 181 a.g. 60.400
Hyundai Sonata 2020, 0 km 2.5, 180 a.g. 62.500
Honda CR-V 2020, 0 km 2.4, 188 a.g. 62.800
Jeep Compass 2020, 0 km 2.4, 184 a.g. 63.500
Skoda Kodiaq 2020, 0 km 2.0, 180 a.g. 68.900
4829 15-02-2021

Paylaş:

Digər xəbərlər